福建工程学院2016-2017第一学期“网络文明”获奖加分参照表(一) | ||||
序 号 | 姓 名 | 班 级 | 个 人 加 分 项 | 加 分 |
1 | 林聪波 | 土木1605 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 个人开发易班优质轻应用(4分) “争当学霸”轻应用优质用户(2分) 易班先进个人(6分) | 16 |
2 | 刘 锦 | 土木1504 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 易班先进个人(6分) | 14 |
3 | 庄 莹 | 建环1501 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 14 |
4 | 欧阳丽君 | 造价1503 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 | 14 |
5 | 刘志杰 | 计算机1501 | 个人开发易班优质轻应用(4分) 易班先进个人(6分) | 10 |
6 | 宋易颖 | 审计1401 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 易班先进个人(6分) | 10 |
7 | 林厚杰 | 给排水1402 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
8 | 张丽娟 | 审计1401 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
9 | 蔡亦捷 | 建环1502 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
10 | 张祖港 | 网络工程1502 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
11 | 伍惠剑 | 软件工程1502 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
12 | 夏偲敏 | 网络工程1502 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
13 | 石钤萍 | 广告学1501 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
14 | 朱重远 | 网络工程1502 | 在“三个文明”主题教育活动中表现突出者(10分) | 10 |
15 | 胡佳斌 | 土木1503 | 易班先进个人(6分) 个人开发易班优质轻应用(4分) | 10 |
16 | 杨 琼 | 汉语言1601 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 | 8 |
17 | 陈凌志 | 交通1502 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 | 8 |
18 | 陈超念 | 土木1603 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—3次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 8 |
19 | 梁王赓 | 土木1501 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 易班先进个人(6分) | 8 |
20 | 雷荷冰 | 民族预科1601 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 | 6 |
21 | 樊锦林 | 汉语言1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—3次 | 6 |
22 | 谢学恒 | 法学1602 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 6 |
23 | 方金蓉 | 网络工程1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 6 |
24 | 郑晓婕 | 广告学1501 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 6 |
25 | 彭胤涵 | 交通工程1501 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
26 | 张天一 | 英语1404 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
27 | 曾 妮 | 汉语言1402 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
28 | 傅梁锋 | 电气1503 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
29 | 林添龙 | 法学1502 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
30 | 冯勇杰 | 知识产权1501 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
31 | 赖欢欢 | 英语1501 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
32 | 刘东丞 | 工设(海工)1501 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
33 | 周梁江 | 环工1503 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
34 | 李玉娟 | 翻译1502 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
35 | 任金华 | 英语1502 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
36 | 李 涛 | 法学1503 | 苍霞好班级易班班长(6分,班级成员4分) | 6 |
37 | 胡雪铃 | 汉语言1401 | 易班先进个人(6分) | 6 |
38 | 严 婧 | 国贸1401 | 易班先进个人(6分) | 6 |
39 | 刘 昆 | 工业工程1501 | 易班先进个人(6分) | 6 |
40 | 兰淑芬 | 视觉传达设计1501 | 易班先进个人(6分) | 6 |
41 | 邹倩雯 | 翻译1501 | 易班先进个人(6分) | 6 |
42 | 蔡李莉 | 视觉传达设计1502 | 易班先进个人(6分) | 6 |
43 | 韦晓丹 | 工商1602 | 易班先进个人(6分) | 6 |
44 | 周前宽 | 信息管理1601 | 易班先进个人(6分) | 6 |
45 | 林莹滢 | 视觉传达设计1602 | 易班先进个人(6分) | 6 |
46 | 陈振洲 | 工管1603 | 易班先进个人(6分) | 6 |
47 | 林毕婷 | 法学1604 | 易班先进个人(6分) | 6 |
48 | 陈 婷 | 工商1601 | 易班先进个人(6分) | 6 |
49 | 骆泽林 | 法学1604 | 易班先进个人(6分) | 6 |
50 | 徐盛芳 | 电气1604 | 易班先进个人(6分) | 6 |
51 | 李炯达 | 造价1603 | 易班先进个人(6分) | 6 |
52 | 胡 芸 | 英语1502 | 易班先进个人(6分) | 6 |
53 | 李梅珺 | 网络工程1502 | 易班先进个人(6分) | 6 |
54 | 董俊豪 | 材料科学1402 | 易班先进个人(6分) | 6 |
55 | 王诗琪 | 法学1503 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 | 6 |
56 | 许嘉智 | 网络工程1602 | 个人开发易班优质轻应用(4分) | 4 |
57 | 郑靖雯 | 翻译1601 | 个人开发易班优质轻应用(4分) | 4 |
58 | 柯文烨 | 通信工程1601 | 个人开发易班优质轻应用(4分) | 4 |
59 | 方晓惠 | 视觉(海工)1601 | 个人开发易班优质轻应用(4分) | 4 |
60 | 黄鹏飞 | 通信工程1602 | 个人开发易班优质轻应用(4分) | 4 |
61 | 夏伟伟 | 建筑电气1402 | 个人开发易班优质轻应用(4分) | 4 |
62 | 杨文敏 | 建环1501 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 | 4 |
63 | 林伟民 | 地下1501 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 | 4 |
64 | 张思菡 | 建环1601 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 | 4 |
65 | 张银铌 | 翻译1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 4 |
66 | 蔡宇航 | 环境工程1602 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 4 |
67 | 陈若男 | 汉语言1401 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 | 4 |
68 | 李熙洪 | 土木1603 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 4 |
69 | 张雅婷 | 翻译1602 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 4 |
70 | 胡淑妙 | 法学1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—1次 “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 4 |
71 | 沈艺芳 | 广告学1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 | 4 |
72 | 林杰 | 交通(海工)1502 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分)—2次 | 4 |
73 | 李方圆 | 建环1601 | 易班微社区动态优秀发布人-全国(4分)—1次 | 4 |
74 | 陈心华 | 广告学1502 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) “争当学霸”轻应用优质用户(2分) | 4 |
75 | 洪玉顺 | 地下1502 | 团队组长开发易班优质轻应用(2分) | 3 |
76 | 王明敏 | 建环1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
77 | 张雅君 | 翻译1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
78 | 王晨丽 | 广告学1401 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
79 | 何燕芳 | 环境工程1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
80 | 吴嘉欣 | 给排水1503 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
81 | 叶大珍 | 计算机1603 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
82 | 柳婉如 | 环境工程1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
83 | 陈善智 | 环境工程1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
84 | 谢丽彬 | 交通运输1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
85 | 李延广 | 材料成型1504 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
86 | 刘诗雨 | 材料科学1502 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
87 | 蔡菁菁 | 物流管理1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
88 | 尤剑锋 | 交通运输1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
89 | 杨鹏飞 | 勘查1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
90 | 邢媛 | 勘查1601 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
91 | 王燕清 | 物流管理1401 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
92 | 谢运枫 | 土木1603 | 易班微社区动态优秀发布人-学校(2分) | 2 |
93 | 赵子明 | 土木1502 | 团队队员开发易班优质轻应用(2分) | 2 |
94 | 许志军 | 电气1503 | 团队队员开发易班优质轻应用(2分) | 2 |
95 | 江鑫呈 | 土木1401 | 团队队员开发易班优质轻应用(2分) | 2 |
96 | 林永盛 | 土木1405 | 团队队员开发易班优质轻应用(2分) | 2 |
福建工程学院易班发展中心制表 |